Overzicht data paardenkamp
| Vakantie | Week | Periode | Status | Optie |
|---|---|---|---|---|
| herfstvakantie | week 45 | 02/11/2026 tem 06/11/2026 | volzet | op reservelijst |
| kerstvakantie | week 52 | 21/12/2026 tem 24/12/2026 | voldoende plaatsen | inschrijven |
| kerstvakantie | week 53 | 28/12/2026 tem 31/12/2026 | voldoende plaatsen | inschrijven |
Overzicht data ponykamp
| Vakantie | Week | Periode | Status | Optie |
|---|---|---|---|---|
| herfstvakantie | week 45 | 02/11/2026 tem 06/11/2026 | enkele plaatsen | inschrijven |
| kerstvakantie | week 52 | 21/12/2026 tem 24/12/2026 | voldoende plaatsen | inschrijven |
| kerstvakantie | week 53 | 28/12/2026 tem 31/12/2026 | voldoende plaatsen | inschrijven |

